2016년 1월 25일 투자 주식 목록
1월 5주차 투자 목록 확인..
주요사건:
주요사건:
대기업을 위한 원샷법을 하려고 하네.
기업이 살아야 국민이 사는게 맞는 것이긴 한데.
그 촛점이 대기업이 되도 될른지...?
주요 변동사항:
없음.
신규 편입종목:
없음.
일상/투자:
오늘 전반적으로 모두 올라 갔다.
계획한 것을 하나도 안했다^_^
언릉 하자.
계획: 투자 관련 계획을 적어 둔다. 그래야 실천할 수 있을 것 같다.
1. 베트남 펀드 투자 : 언릉 좋은 펀드를 찾자. 1주일 내에.
2. 채권 투자.
3. 선물 옵션.
4. 종목분석 : gs홈쇼핑, 삼성카드, 남양유업, 대원제약
| 투자원금 | 미실현 손익 | Earnings rate | |
| 투자 금액 | 482,501,078 | 252,524,016 | 52.34% |
| 이전 투자 금액 | 480,729,614 | 269,984,888 | 56.16% |
| 증감분 | 1,771,464 | -17,460,872 | -3.83% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 13,728,695 | 2.85% |
| 세후/ 총액기준 | 11,669,391 | 1.59% |
| Company | Shares | 변동량 | Cost Basis | 비중 (%) | Market Value |
| 부광약품 | 10,037 | 23 | 13,014 | 27.1 | 32,550 |
| KT | 2,132 | 4 | 29,295 | 12.9 | 26,800 |
| LG전자 | 676 | 0 | 63,511 | 8.9 | 56,800 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 0.0 | 30,450 |
| LG우 | 22 | 0 | 39,743 | 0.2 | 45,450 |
| LG화학 | 157 | 0 | 255,934 | 8.3 | 302,000 |
| LG화학우 | 47 | 0 | 230,244 | 2.2 | 227,500 |
| LG생명과학 | 734 | 0 | 43,240 | 6.6 | 70,700 |
| 동서 | 808 | 0 | 30,513 | 5.1 | 32,300 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 0.8 | 23,425 |
| TIGER 200 | 894 | -1 | 25,184 | 4.7 | 23,435 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 0.0 | 8,585 |
| KINDEX 인버스 | 12 | 0 | 9,858 | 0.0 | 10,280 |
| TIGER 코스피고배당 | 311 | 0 | 11,341 | 0.7 | 11,130 |
| KODEX 은행 | 5 | 0 | 6,879 | 0.0 | 5,600 |
| TIGER 원유선물(H) | 48 | 0 | 4,466 | 0.0 | 3,445 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 28 | 0 | 9,201 | 0.1 | 9,175 |
| 디케이락 | 645 | 0 | 7,461 | 1.0 | 5,260 |
| 우리은행 | 1,697 | 0 | 9,078 | 3.2 | 8,450 |
| 기업은행 | 90 | 0 | 12,862 | 0.2 | 11,150 |
| NH투자증권 | 7 | 0 | 9,211 | 0.0 | 8,950 |
| NH투자증권우 | 98 | 0 | 6,538 | 0.1 | 5,960 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 0.1 | 11,200 |
| 이마트 | 71 | 0 | 214,224 | 3.2 | 172,000 |
| 예스24 | 1,654 | 0 | 5,963 | 2.0 | 9,500 |
| LS | 198 | -1 | 40,950 | 1.7 | 36,800 |
| 대우건설 | 863 | 0 | 8,057 | 1.4 | 5,530 |
| 삼양홀딩스 | 48 | 0 | 102,669 | 1.0 | 168,000 |
| 현대모비스 | 26 | 0 | 209,253 | 1.1 | 247,500 |
| 현대차 | 10 | 1 | 145,918 | 0.3 | 137,500 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 0.1 | 86,600 |
| LG이노텍 | 33 | 0 | 91,851 | 0.6 | 85,500 |
| 카카오 | 20 | 0 | 113,230 | 0.5 | 113,100 |
| 삼성물산 | 20 | 0 | 174,829 | 0.7 | 150,000 |
| POSCO | 23 | 0 | 168,255 | 0.8 | 170,000 |
| 엑사이엔씨 | 1,068 | 15 | 1,528 | 0.3 | 2,055 |
| KTcs | 595 | 20 | 3,246 | 0.4 | 2,805 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 0.6 | 6,100 |
| 고려신용정보 | 1,660 | 265 | 3,167 | 1.1 | 2,570 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 0.1 | 28,800 |
| S-Oil우 | 10 | 0 | 37,155 | 0.1 | 45,400 |
| 지역난방공사 | 66 | 0 | 59,422 | 0.8 | 58,900 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 0.5 | 467,000 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 0.0 | 28,150 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 0.0 | 60,200 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 0.0 | 727 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 0.0 | 68,100 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 0.0 | 41,450 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 0.0 | 2,025 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 0.0 | 8,920 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 0.0 | 139,000 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 0.0 | 15,550 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 0.0 | 99,200 |
| 디피씨 | 35 | 0 | 3,965 | 0.0 | 4,240 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 0.1 | 3,130 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 0.0 | 5,590 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 0.0 | 1,440 |
| 안트로젠 | 716 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0.1 | 0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0.0 | 0 |
댓글 없음:
댓글 쓰기