2016년 1월 20일 투자 주식 목록
1월 4주차 투자 목록 확인..
주요사건:
주요사건:
부광약품 상한가. 투자 시작한 후 처음 보는 상한가.
주요 변동사항:
없음.
신규 편입종목:없음.
일상/투자:
ㄱ. 하루 수익 1억.........
처음 경험한 것이라 억소리가 났다.
ㄴ.KT, LG전자, 이마트, 대우건설의 손해가
각각 -6,278,629, -7,240,734, -3,601,404, -2,482,592 으로
2천5백정도이다. 관리가 필요하다. 특히 KT와 LG전자.
계획: 투자 관련 계획을 적어 둔다. 그래야 실천할 수 있을 것 같다.
1. 베트남 펀드 투자 : 언릉 좋은 펀드를 찾자. 1주일 내에.
2. 채권 투자.
3. 선물 옵션.
종목분석 : gs홈쇼핑, 삼성카드, 남양유업.
| 투자원금 | 미실현 손익 | Earnings rate | |
| 투자 금액 | 478,502,515 | 332,950,550 | 69.58% |
| 이전 투자 금액 | 482,045,702 | 240,889,503 | 49.97% |
| 증감분 | -3,543,187 | 92,061,047 | 19.61% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 13,694,700 | 2.86% |
| 세후/ 총액기준 | 11,640,495 | 1.43% |
| Company | Shares | 변동량 | Cost Basis | 비중 (%) | Market Value |
| 부광약품 | 9,966 | -603 | 12,845 | 26.8 | 40,650 |
| KT | 2,128 | 128 | 29,300 | 13.0 | 26,350 |
| LG전자 | 676 | 0 | 63,511 | 9.0 | 52,800 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 0.0 | 29,150 |
| LG우 | 22 | 1 | 39,743 | 0.2 | 46,100 |
| LG화학 | 157 | 2 | 255,934 | 8.4 | 295,000 |
| LG화학우 | 47 | 1 | 230,244 | 2.3 | 229,500 |
| LG생명과학 | 734 | -3 | 43,240 | 6.6 | 70,800 |
| 동서 | 808 | -2 | 30,513 | 5.2 | 31,600 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 0.8 | 22,860 |
| TIGER 200 | 895 | 0 | 25,184 | 4.7 | 22,850 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 0.0 | 8,810 |
| KINDEX 인버스 | 16 | -10 | 9,882 | 0.0 | 10,555 |
| TIGER 코스피고배당 | 307 | 8 | 11,347 | 0.7 | 11,040 |
| KODEX 은행 | 5 | 0 | 6,879 | 0.0 | 5,365 |
| TIGER 원유선물(H) | 48 | 5 | 4,466 | 0.0 | 3,135 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 26 | 2 | 9,218 | 0.1 | 9,110 |
| 디케이락 | 635 | 7 | 7,500 | 1.0 | 5,100 |
| 우리은행 | 1,697 | 142 | 9,078 | 3.2 | 8,230 |
| 기업은행 | 90 | 9 | 12,862 | 0.2 | 10,700 |
| NH투자증권 | 7 | 0 | 9,211 | 0.0 | 8,500 |
| NH투자증권우 | 96 | 6 | 6,555 | 0.1 | 5,910 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 0.1 | 10,100 |
| 이마트 | 71 | 3 | 214,224 | 3.2 | 163,500 |
| 예스24 | 1,654 | 7 | 5,963 | 2.1 | 8,700 |
| LS | 199 | 10 | 40,950 | 1.7 | 33,650 |
| 대우건설 | 863 | 0 | 8,057 | 1.5 | 5,180 |
| 삼양홀딩스 | 48 | 0 | 102,669 | 1.0 | 163,000 |
| 현대모비스 | 26 | 0 | 209,253 | 1.1 | 239,000 |
| 현대차 | 9 | 2 | 146,965 | 0.3 | 136,500 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 0.1 | 86,600 |
| LG이노텍 | 33 | 2 | 91,851 | 0.6 | 82,300 |
| 카카오 | 19 | 2 | 113,347 | 0.5 | 112,100 |
| 삼성물산 | 20 | 0 | 174,829 | 0.7 | 148,000 |
| POSCO | 22 | 2 | 168,811 | 0.8 | 158,500 |
| 엑사이엔씨 | 1,053 | 0 | 1,521 | 0.3 | 2,130 |
| KTcs | 565 | 0 | 3,275 | 0.4 | 2,810 |
| 아주캐피탈 | 499 | 2 | 5,543 | 0.6 | 6,040 |
| 고려신용정보 | 1,365 | 95 | 3,311 | 0.9 | 2,635 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 0.1 | 27,800 |
| S-Oil우 | 10 | 0 | 37,155 | 0.1 | 43,250 |
| 지역난방공사 | 66 | 0 | 59,422 | 0.8 | 58,200 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 0.5 | 463,000 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 0.0 | 29,150 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 0.0 | 59,700 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 0.0 | 695 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 0.0 | 71,300 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 0.0 | 40,800 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 0.0 | 1,975 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 0.0 | 8,400 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 0.0 | 129,600 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 0.0 | 16,000 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 0.0 | 94,900 |
| 디피씨 | 35 | 0 | 3,965 | 0.0 | 4,200 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 0.1 | 2,960 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 0.0 | 5,440 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 0.0 | 1,390 |
| 안트로젠 | 713 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0.1 | 0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0.0 | 0 |



댓글 없음:
댓글 쓰기