1월 4주차 투자 목록 확인..
주요사건:
주요사건:
원유 30달라 붕괴 되었음.
아마도 어제 붕괴 된 것 같은데...
그냥 바뻐서 오늘 적는다.
주요 변동사항:
없음.
신규 편입종목:
없음.
없음.
일상/투자:
ㄱ. 유가가 30달라 붕괴 되었다.
유가가 붕괴 되면 더이상 나쁘지만은 않은 것 같다.
누군가는 싼 유가 덕분에 사업을 할테니까.
금값이 오르면 오지까지 찾아가 금을 찾아 다니는 사람들이 넘치면서 새로운 금 관련 산업이 시작 되는 것 처럼 유가가 내리면 싼 유가를 이용한 산업이 발전할 것이다.
ㄱ. 오늘 부광약품과 LG생명과학이 폭등하면서 무려 7000만원을 벌었다.
선순환 구조에 들어 선것 같다. 약품주가 오르면 약품주의 일부를 빼, 다른섹터로 옮긴다. 예를 들어 은행주나 증권주, KT같은 것들에 투자 한다. 시간이 지나면 언젠가 순환 하면서 그것들이 오를 것이다.
계획: 투자 관련 계획을 적어 둔다. 그래야 실천할 수 있을 것 같다.
1. 베트남 펀드 투자 : 언릉 좋은 펀드를 찾자. 1주일 내에.
2. 채권 투자.
3. 선물 옵션.
| 투자원금 | 미실현 손익 | Earnings rate | |
| 투자 금액 | 482,045,702 | 240,889,503 | 49.97% |
| 이전 투자 금액 | 484,521,849 | 170,674,799 | 35.23% |
| 증감분 | -2,476,147 | 70,214,704 | 14.75% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 13,506,995 | 2.80% |
| 세후/ 총액기준 | 11,480,946 | 1.59% |
| Company | Shares | 변동량 | Cost Basis | 비중 (%) | Market Value |
| 부광약품 | 10,569 | -250 | 13,163 | 28.9 | 31,300 |
| KT | 2,000 | 14 | 29,482 | 12.2 | 27,000 |
| LG전자 | 676 | 0 | 63,511 | 8.9 | 54,800 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 0.0 | 29,750 |
| LG우 | 21 | 0 | 39,497 | 0.2 | 46,200 |
| LG화학 | 155 | 0 | 255,407 | 8.2 | 307,000 |
| LG화학우 | 46 | 1 | 230,293 | 2.2 | 231,000 |
| LG생명과학 | 737 | -1 | 43,259 | 6.6 | 68,500 |
| 동서 | 810 | 0 | 30,521 | 5.1 | 29,300 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 0.8 | 23,395 |
| TIGER 200 | 895 | 0 | 25,184 | 4.7 | 23,405 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 0.0 | 8,610 |
| KINDEX 인버스 | 26 | 0 | 9,910 | 0.1 | 10,315 |
| TIGER 코스피고배당 | 299 | 4 | 11,353 | 0.7 | 11,220 |
| KODEX 은행 | 5 | 0 | 6,879 | 0.0 | 5,550 |
| TIGER 원유선물(H) | 43 | 0 | 4,622 | 0.0 | 3,260 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 24 | 2 | 9,227 | 0.0 | 9,110 |
| 디케이락 | 628 | 0 | 7,526 | 1.0 | 5,220 |
| 우리은행 | 1,555 | 5 | 9,152 | 3.0 | 8,350 |
| 기업은행 | 81 | 2 | 13,096 | 0.2 | 11,000 |
| NH투자증권 | 7 | 0 | 9,211 | 0.0 | 8,810 |
| NH투자증권우 | 90 | 3 | 6,604 | 0.1 | 5,970 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 0.1 | 10,550 |
| 이마트 | 68 | 4 | 216,367 | 3.1 | 170,000 |
| 예스24 | 1,647 | 1 | 5,951 | 2.0 | 8,890 |
| LS | 189 | 5 | 41,306 | 1.6 | 35,500 |
| 대우건설 | 863 | 0 | 8,057 | 1.4 | 5,290 |
| 삼양홀딩스 | 48 | 0 | 102,669 | 1.0 | 171,500 |
| 현대모비스 | 26 | 0 | 209,253 | 1.1 | 245,000 |
| 현대차 | 7 | 0 | 149,884 | 0.2 | 140,000 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 0.1 | 89,200 |
| LG이노텍 | 31 | 2 | 92,442 | 0.6 | 85,800 |
| 카카오 | 17 | 3 | 113,417 | 0.4 | 114,100 |
| 삼성물산 | 20 | 0 | 174,829 | 0.7 | 148,500 |
| POSCO | 20 | 0 | 169,768 | 0.7 | 165,500 |
| 엑사이엔씨 | 1,053 | 0 | 1,521 | 0.3 | 1,960 |
| KTcs | 565 | 5 | 3,275 | 0.4 | 2,880 |
| 아주캐피탈 | 497 | 4 | 5,542 | 0.6 | 6,120 |
| 고려신용정보 | 1,270 | 0 | 3,360 | 0.9 | 2,820 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 0.1 | 27,600 |
| S-Oil우 | 10 | 0 | 37,155 | 0.1 | 43,550 |
| 지역난방공사 | 66 | 0 | 59,422 | 0.8 | 58,500 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 0.5 | 470,500 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 0.0 | 28,850 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 0.0 | 61,100 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 0.0 | 710 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 0.0 | 71,000 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 0.0 | 41,000 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 0.0 | 2,035 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 0.0 | 8,630 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 0.0 | 127,200 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 0.0 | 16,050 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 0.0 | 97,200 |
| 디피씨 | 35 | 0 | 3,965 | 0.0 | 4,400 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 0.1 | 3,050 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 0.0 | 5,760 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 0.0 | 1,430 |
| 안트로젠 | 713 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0.1 | 0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0.0 | 0 |



댓글 없음:
댓글 쓰기