2016년 1월 21일 투자 주식 목록
1월 4주차 투자 목록 확인..
주요사건:
주요사건:
없음
주요 변동사항:
없음.
신규 편입종목:없음.
일상/투자:
부광 오늘 크게 떨어짐.
그럴줄 알았다.
계획: 투자 관련 계획을 적어 둔다. 그래야 실천할 수 있을 것 같다.
1. 베트남 펀드 투자 : 언릉 좋은 펀드를 찾자. 1주일 내에.
2. 채권 투자.
3. 선물 옵션.
4. 종목분석 : gs홈쇼핑, 삼성카드, 남양유업, 대원제약
| 투자원금 | 미실현 손익 | Earnings rate | |
| 투자 금액 | 480,729,614 | 269,984,888 | 56.16% |
| 이전 투자 금액 | 478,502,515 | 332,950,550 | 69.58% |
| 증감분 | 2,227,099 | -62,965,662 | -13.42% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 13,702,970 | 2.85% |
| 세후/ 총액기준 | 11,647,525 | 1.55% |
| Company | Shares | 변동량 | Cost Basis | 비중 (%) | Market Value |
| 부광약품 | 10,014 | 48 | 12,959 | 27.0 | 34,900 |
| KT | 2,128 | 0 | 29,300 | 13.0 | 26,500 |
| LG전자 | 676 | 0 | 63,511 | 8.9 | 53,000 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 0.0 | 28,750 |
| LG우 | 22 | 0 | 39,743 | 0.2 | 45,400 |
| LG화학 | 157 | 0 | 255,934 | 8.4 | 305,500 |
| LG화학우 | 47 | 0 | 230,244 | 2.3 | 228,500 |
| LG생명과학 | 734 | 0 | 43,240 | 6.6 | 70,400 |
| 동서 | 808 | 0 | 30,513 | 5.1 | 30,600 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 0.8 | 22,805 |
| TIGER 200 | 895 | 0 | 25,184 | 4.7 | 22,815 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 0.0 | 8,820 |
| KINDEX 인버스 | 12 | -4 | 9,858 | 0.0 | 10,565 |
| TIGER 코스피고배당 | 311 | 4 | 11,341 | 0.7 | 10,915 |
| KODEX 은행 | 5 | 0 | 6,879 | 0.0 | 5,420 |
| TIGER 원유선물(H) | 48 | 0 | 4,466 | 0.0 | 3,115 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 28 | 2 | 9,201 | 0.1 | 8,975 |
| 디케이락 | 645 | 10 | 7,461 | 1.0 | 5,050 |
| 우리은행 | 1,697 | 0 | 9,078 | 3.2 | 8,340 |
| 기업은행 | 90 | 0 | 12,862 | 0.2 | 10,750 |
| NH투자증권 | 7 | 0 | 9,211 | 0.0 | 8,470 |
| NH투자증권우 | 98 | 2 | 6,538 | 0.1 | 5,850 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 0.1 | 10,300 |
| 이마트 | 71 | 0 | 214,224 | 3.2 | 167,500 |
| 예스24 | 1,654 | 0 | 5,963 | 2.1 | 8,870 |
| LS | 199 | 0 | 40,950 | 1.7 | 34,050 |
| 대우건설 | 863 | 0 | 8,057 | 1.4 | 5,190 |
| 삼양홀딩스 | 48 | 0 | 102,669 | 1.0 | 160,500 |
| 현대모비스 | 26 | 0 | 209,253 | 1.1 | 240,000 |
| 현대차 | 9 | 0 | 146,965 | 0.3 | 137,000 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 0.1 | 86,700 |
| LG이노텍 | 33 | 0 | 91,851 | 0.6 | 83,500 |
| 카카오 | 20 | 1 | 113,230 | 0.5 | 111,000 |
| 삼성물산 | 20 | 0 | 174,829 | 0.7 | 149,000 |
| POSCO | 23 | 1 | 168,255 | 0.8 | 156,000 |
| 엑사이엔씨 | 1,053 | 0 | 1,521 | 0.3 | 2,050 |
| KTcs | 575 | 10 | 3,265 | 0.4 | 2,735 |
| 아주캐피탈 | 503 | 4 | 5,546 | 0.6 | 5,830 |
| 고려신용정보 | 1,395 | 30 | 3,295 | 1.0 | 2,600 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 0.1 | 27,500 |
| S-Oil우 | 10 | 0 | 37,155 | 0.1 | 44,250 |
| 지역난방공사 | 66 | 0 | 59,422 | 0.8 | 56,600 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 0.5 | 469,000 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 0.0 | 28,250 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 0.0 | 59,100 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 0.0 | 711 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 0.0 | 71,800 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 0.0 | 41,650 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 0.0 | 1,955 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 0.0 | 8,660 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 0.0 | 135,500 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 0.0 | 15,750 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 0.0 | 95,300 |
| 디피씨 | 35 | 0 | 3,965 | 0.0 | 4,115 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 0.1 | 2,955 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 0.0 | 5,430 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 0.0 | 1,425 |
| 안트로젠 | 716 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0.1 | 0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0.0 | 0 |



댓글 없음:
댓글 쓰기