2016년 1월 14일 투자 주식 목록
1월 3주차 투자 목록 확인..
주요사건:
주요사건:
바뻐서 무슨 일이 일어 나는지 잘 파악을 못하고 있음.
주요 변동사항:
없음.
신규 편입종목:
없음
없음
일상/투자:
- 내려갈때 배당 투자는 절호의 찬스임.
| 투자원금 | 미실현 손익 | Earnings rate | |
| 투자 금액 | 481,500,223 | 176,786,905 | 36.72% |
| 이전 투자 금액 | 479,837,214 | 192,467,581 | 40.11% |
| 증감분 | 1,663,009 | -15,680,676 | -3.40% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 13,421,705 | 2.79% |
| 세후/ 총액기준 | 11,408,449 | 1.73% |
| Company | Shares | 변동량 | Cost Basis | 비중 (%) | Market Value |
| 부광약품 | 10,817 | 5 | 13,281 | 29.8 | 25,300 |
| KT | 1,974 | 18 | 29,513 | 12.1 | 27,350 |
| LG전자 | 676 | 0 | 63,511 | 8.9 | 57,900 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 0.0 | 31,750 |
| LG우 | 21 | 0 | 39,497 | 0.2 | 45,950 |
| LG화학 | 154 | 0 | 255,040 | 8.2 | 322,000 |
| LG화학우 | 44 | 0 | 230,181 | 2.1 | 245,000 |
| LG생명과학 | 738 | 0 | 43,265 | 6.6 | 64,900 |
| 동서 | 778 | 5 | 30,593 | 4.9 | 29,800 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 0.8 | 23,535 |
| TIGER 200 | 894 | 0 | 25,187 | 4.7 | 23,570 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 0.0 | 8,555 |
| KINDEX 인버스 | 26 | 0 | 9,910 | 0.1 | 10,225 |
| TIGER 코스피고배당 | 291 | 0 | 11,358 | 0.7 | 11,310 |
| KODEX 은행 | 5 | 0 | 6,879 | 0.0 | 5,770 |
| TIGER 원유선물(H) | 43 | 0 | 4,622 | 0.0 | 3,355 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 19 | 1 | 9,252 | 0.0 | 9,095 |
| 디케이락 | 628 | 0 | 7,526 | 1.0 | 5,260 |
| 우리은행 | 1,525 | 6 | 9,169 | 2.9 | 8,480 |
| 기업은행 | 78 | 1 | 13,177 | 0.2 | 11,500 |
| NH투자증권 | 7 | 0 | 9,211 | 0.0 | 9,040 |
| NH투자증권우 | 80 | 1 | 6,685 | 0.1 | 6,190 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 0.1 | 11,250 |
| 이마트 | 62 | 0 | 220,451 | 2.8 | 188,000 |
| 예스24 | 1,645 | 0 | 5,948 | 2.0 | 8,900 |
| LS | 184 | 2 | 41,459 | 1.6 | 36,900 |
| 대우건설 | 863 | 0 | 8,057 | 1.4 | 5,320 |
| 삼양홀딩스 | 48 | 0 | 102,669 | 1.0 | 168,000 |
| 현대모비스 | 26 | 0 | 209,253 | 1.1 | 245,000 |
| 현대차 | 6 | 0 | 151,948 | 0.2 | 141,000 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 0.1 | 89,900 |
| LG이노텍 | 29 | 0 | 93,048 | 0.6 | 85,900 |
| 카카오 | 11 | 0 | 112,627 | 0.3 | 118,900 |
| 삼성물산 | 20 | 0 | 174,829 | 0.7 | 139,000 |
| POSCO | 20 | 1 | 169,768 | 0.7 | 161,000 |
| 엑사이엔씨 | 1,053 | 10 | 1,521 | 0.3 | 1,840 |
| KTcs | 560 | 0 | 3,278 | 0.4 | 2,865 |
| 아주캐피탈 | 493 | 0 | 5,538 | 0.6 | 6,300 |
| 고려신용정보 | 1,280 | 207 | 3,360 | 0.9 | 2,685 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 0.1 | 28,750 |
| S-Oil우 | 10 | 0 | 37,155 | 0.1 | 44,200 |
| 지역난방공사 | 66 | 0 | 59,422 | 0.8 | 57,600 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 0.5 | 454,000 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 0.0 | 27,950 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 0.0 | 61,400 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 0.0 | 724 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 0.0 | 68,700 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 0.0 | 43,550 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 0.0 | 2,020 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 0.0 | 8,570 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 0.0 | 120,000 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 0.0 | 16,300 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 0.0 | 100,500 |
| 디피씨 | 35 | 0 | 3,965 | 0.0 | 3,990 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 0.1 | 3,220 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 0.0 | 6,170 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 0.0 | 1,575 |
| 안트로젠 | 713 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0.1 | 0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0.0 | 0 |
댓글 없음:
댓글 쓰기