2016년 2월 3일 투자 주식 목록
2월 1주차 투자 목록 확인..
주요사건:
없음
주요 변동사항:
없음.
신규 편입종목:
없음.
일상/투자:
계획을 실천하자.
계획: 투자 관련 계획을 적어 둔다. 그래야 실천할 수 있을 것 같다.
1. 베트남 펀드 투자 : 언릉 좋은 펀드를 찾자. 1주일 내에.
2. 채권 투자.
3. 선물 옵션.
4. 종목분석 : gs홈쇼핑, 삼성카드, 남양유업, 대원제약
5. Excel API연결, 일일 매수 매도 금액. 주간 손익, 월간 손익 기록.
6. 글쓰기: 섹터별로 주식을 투자하고 비중을 조절하고, 떨어질땔 대비하여 인버스 ETF활용.
| 투자원금 | 미실현 손익 | Earnings rate | |
| 투자 금액 | 484,630,448 | 256,440,291 | 52.91% |
| 이전 투자 금액 | 484,014,298 | 258,670,989 | 53.44% |
| 증감분 | 616,150 | -2,230,698 | -0.53% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 13,785,740 | 2.84% |
| 세후/ 총액기준 | 11,717,879 | 1.58% |
| Company | Shares | 변동량 | Cost Basis | 비중 (%) | Market Value |
| 부광약품 | 9,913 | 0 | 13,025 | 26.6 | 33,400 |
| KT | 2,133 | 0 | 29,293 | 12.9 | 28,200 |
| LG전자 | 676 | 0 | 63,511 | 8.9 | 56,200 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 0.0 | 30,150 |
| LG우 | 23 | 0 | 39,952 | 0.2 | 47,950 |
| LG화학 | 160 | 0 | 256,332 | 8.5 | 289,000 |
| LG화학우 | 51 | 0 | 228,597 | 2.4 | 207,500 |
| LG생명과학 | 735 | 0 | 43,273 | 6.6 | 70,200 |
| 동서 | 827 | 9 | 30,512 | 5.2 | 30,200 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 0.8 | 23,260 |
| TIGER 200 | 895 | 0 | 25,182 | 4.7 | 23,220 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 0.0 | 8,645 |
| KINDEX 인버스 | 12 | 0 | 9,858 | 0.0 | 10,355 |
| TIGER 코스피고배당 | 311 | 0 | 11,341 | 0.7 | 11,395 |
| KODEX 은행 | 5 | 0 | 6,879 | 0.0 | 5,500 |
| TIGER 원유선물(H) | 48 | 0 | 4,466 | 0.0 | 3,450 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 30 | 0 | 9,189 | 0.1 | 9,370 |
| 디케이락 | 647 | 2 | 7,455 | 1.0 | 5,190 |
| 우리은행 | 1,708 | 5 | 9,073 | 3.2 | 8,580 |
| 기업은행 | 93 | 1 | 12,798 | 0.2 | 11,000 |
| NH투자증권 | 7 | 0 | 9,211 | 0.0 | 9,400 |
| NH투자증권우 | 100 | 0 | 6,527 | 0.1 | 5,920 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 0.1 | 11,400 |
| 이마트 | 74 | 0 | 212,134 | 3.2 | 162,500 |
| 예스24 | 1,659 | 0 | 5,972 | 2.0 | 9,410 |
| LS | 202 | 3 | 40,839 | 1.7 | 34,650 |
| 대우건설 | 863 | 0 | 8,057 | 1.4 | 5,350 |
| 삼양홀딩스 | 48 | 0 | 102,669 | 1.0 | 177,000 |
| 현대모비스 | 26 | 0 | 209,253 | 1.1 | 240,000 |
| 현대차 | 12 | 1 | 143,515 | 0.4 | 129,000 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 0.1 | 84,700 |
| LG이노텍 | 34 | 0 | 91,553 | 0.6 | 81,900 |
| 카카오 | 24 | 1 | 112,636 | 0.6 | 109,200 |
| 삼성물산 | 20 | 0 | 174,829 | 0.7 | 146,500 |
| POSCO | 22 | 0 | 168,170 | 0.8 | 173,000 |
| 엑사이엔씨 | 1,068 | 0 | 1,528 | 0.3 | 2,055 |
| KTcs | 595 | 0 | 3,246 | 0.4 | 2,885 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 0.6 | 6,120 |
| 고려신용정보 | 1,665 | 0 | 3,165 | 1.1 | 2,625 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 0.1 | 31,750 |
| S-Oil우 | 10 | 0 | 37,155 | 0.1 | 45,300 |
| 지역난방공사 | 62 | -1 | 59,361 | 0.8 | 66,900 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 0.5 | 485,000 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 0.0 | 30,900 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 0.0 | 61,200 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 0.0 | 702 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 0.0 | 72,900 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 0.0 | 43,700 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 0.0 | 2,025 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 0.0 | 9,420 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 0.0 | 129,700 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 0.0 | 14,450 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 0.0 | 103,500 |
| 디피씨 | 35 | 0 | 3,965 | 0.0 | 4,190 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 0.1 | 3,075 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 0.0 | 5,860 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 0.0 | 1,270 |
| 안트로젠 | 716 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0.1 | 0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0.0 | 0 |
댓글 없음:
댓글 쓰기